Documento gerado em: 04/02/2012 - 12:58:55
Mês/ano Filiados % Evolução mensal
JAN/2011 - 101 - 0,00%
FEV/2011 - 101 - 0,00%
MAR/2011 - 101 - 0,00%
ABR/2011 - 10 - 0,00%
MAI/2011 - 101 - 0,00%
JUN/2011 - 101 - 0,00%
JUL/2011 - 116 - 14,85%
AGO/2011 - 120 - 3,45%
SET/2011 - 123 - 2,50%
OUT/2011 - 131 - 6,50%
NOV/2011 - 130 - -0,76%
DEZ/2011 - 130 - 0,00%
JAN/2012 - 131 - 0,77%
Evolução do número de filiados nos últimos 12 meses foi de 29,70%
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários anônimos que o blog julgar comprometedores não serão postados. Seja educado